
Pratiquement le club au complet pour cette 30e edition
92 Km Chrono – La Livradoise 1759 D+ 372 participants classés
MANCINI GEORGES 32e 03:03:07 30,1km/h
BOURLET SYLVAIN 50e 03:09:38 29,1km/h
BOURLET PIERRE 51e 03:09:38 29,1km/h
LUKASZEWSKI FRÉDÉRIC 55e 03:12:15 28,7 km/h
MORAKIS GEORGES 86e 03:25:16 26,9 km/h
LE GOUGUEC FABIEN 204e 04:00:25 23,0 km/h
TOMBETTE MARC 229e 04:13:09 21,8 km/h
115 Km Chrono – La Forezienne 2335 D+ 461 participants classés
ALBERIJACQUES 147e 04:39:41 24,7 km/h
LORMIERES JOËL 213e 04:51:47 23,6km/h
ROUSSEL PHILIPPE 263e 05:06:17 22,5 km/h
MORLET FRÉDÉRIC 272e 05:09:26 22,3 km/h
CHELLE VINCENT Abandon
155 Km Chrono – Les Copains 3105 D+ 356 participants classés
MOIROUX PASCAL 66e 05:35:32 27,7km/h
FRICOT ALEXANDRE 118e 05:55:14 26,2km/h
MONIER DANIEL 154e 06:07:07 25,3km/h
MARGUIN ÉRIC 165e 06:11:52 25,0 km/h